Datum Begegnungen Ergebnis
09.09.2023 19:00 Borussia Dortmund- VfL Oldenburg 30 : 24
16.09.2023 19:00 HSG Bad Wildungen Vipers - Borussia Dortmund 18 : 32
23.09.2023 19:00 Borussia Dortmund- HSG Blomberg-Lippe 31 : 25
07.10.2023 18:30 HSV Solingen-Gräfrath 76- Borussia Dortmund 24 : 30
21.10.2023 19:00 Borussia Dortmund- TuS Metzingen 24 : 25
28.10.2023 19:00 TSV Bayer 04 Leverkusen- Borussia Dortmund 27 : 29
08.11.2023 19:30 Borussia Dortmund- Thüringer HC 25 : 33
12.11.2023 14:00 Borussia Dortmund- HC Dunarea Braila 24 : 25
15.11.2023 19:30 Borussia Dortmund- Neckarsulmer Sport-Union 26 : 23
19.11.2023 16:00 HC Dunarea Braila- Borussia Dortmund 27 : 22
27.12.2023 19:30 Borussia Dortmund- SG BBM Bietigheim 23 : 31
30.12.2023 18:00 BSV Sachsen Zwickau- Borussia Dortmund 25 : 31
27.01.2024 16:00 Buxtehuder SV- Borussia Dortmund 25 : 26
31.01.2024 19:30 VfL Oldenburg- Borussia Dortmund 23 : 26
10.02.2024 19:00 Borussia Dortmund- HSG Bad Wildungen Vipers 31 : 18
16.02.2024 19:00 HSG Blomberg-Lippe- Borussia Dortmund 26 : 25
21.02.2024 19:30 Borussia Dortmund- HSG Bensheim/Auerbach 31 : 28
24.02.2024 19:00 Borussia Dortmund- HSV Solingen-Gräfrath 76 23 : 20
08.03.2024 19:30 Borussia Dortmund- SV Union Halle-Neustadt 22 : 18
16.03.2024 19:30 TuS Metzingen- Borussia Dortmund 26 : 31
23.03.2024 19:00 Borussia Dortmund- TSV Bayer 04 Leverkusen - : -
31.03.2024 18:30 Thüringer HC- Borussia Dortmund - : -
20.04.2024 18:00 Neckarsulmer Sport-Union- Borussia Dortmund - : -
27.04.2024 19:00 SG BBM Bietigheim- Borussia Dortmund - : -
04.05.2024 19:00 Borussia Dortmund- BSV Sachsen Zwickau - : -
11.05.2024 19:00 SV Union Halle-Neustadt- Borussia Dortmund - : -
18.05.2024 18:00 HSG Bensheim/Auerbach- Borussia Dortmund - : -
25.05.2024 19:00 Borussia Dortmund- Buxtehuder SV - : -